Стратегии и технологии управления финансами компании | 4 – 8 мая Севилья | Запрос |
Учет затрат в финансовой и бухгалтерской отчетности. Целевой расчет себестоимости | 17 – 20 мая Прага | Запрос |
Системы мотивации топ-менеджмента. Методологии и методы изменения корпоративной культуры | 24 – 27 мая Рим | Запрос |
Финансовое моделирование. Анализ и прогнозирование финансового состояния | 24 – 27 мая Рим | Запрос |
Стратегическое управление инвестиционной привлекательностью | 31 мая – 3 июня Мюнхен | Запрос |
Повышение стоимости компании. Принятие стратегических и финансовых решений на основе стоимостного управления | 7 - 10 июня Валенсия | Запрос |
Роль HR в пробразовании человеческого капитала и повышении стоимости компании | 7 - 10 июня Валенсия | Запрос |
Цифровая трансформация бизнеса. Оптимизация бизнес-процессов с использованием AI | 14 – 17 июня Рим | Запрос |
Учет затрат в финансовой и бухгалтерской отчетности. Целевой расчет себестоимости | 14 – 17 июня Рим | Запрос |
Project management. Планирование и контроль управления проектами. Методологии Agile и Prince2 | 21 - 24 июня Вена | Запрос |
Стратегическое управление инвестиционной привлекательностью | 21 - 24 июня Лондон | Запрос |
Взаимодействие внутреннего аудита, комплаенса и противоотмывочного функционала | 21 - 24 июня Лондон | Запрос |
Системы мотивации топ-менеджмента. Методологии и методы изменения корпоративной культуры | 28 июня - 1 июля Валенсия | Запрос |
Стратегическое планирование и бюджетирование как базовые элементы системы управления | 28 июня - 1 июля Валенсия | Запрос |
Оптимизация стратегического развития компании. Мотивация лидерства | 5 – 8 июля Ницца | Запрос |
Венчурные инвестиции как доминирующий класс активов будущего | 5 – 8 июля июля Ницца | Запрос |
Soft Skills: развитие межличностных навыков и организация эффективной работы | 12 – 15 июля Барселона | Запрос |
Минимизация затрат с помощью оптимизации цепочки поставок, методологии Lean и аутсорсинга | 12 – 15 июля Барселона | Запрос |
Повышение стоимости компании. Принятие стратегических и финансовых решений на основе стоимостного управления | 12 – 15 июля Барселона | Запрос |
Повышение стоимости компании. Принятие стратегических и финансовых решений на основе стоимостного управления | 16 – 19 августа Рим | Запрос |
Оптимизация стратегического развития компании. Мотивация лидерства | 16 – 19 августа Рим | Запрос |
Новое в МСФО: изменения, технолигии, практика | 16 – 19 августа Рим | Запрос |
Учет затрат в финансовой и бухгалтерской отчетности. Целевой расчет себестоимости | 24 – 27 августа Валенсия | Запрос |
HR с точки зрения бизнеса. Стратегическое развитие персонала | 24 – 27 августа Валенсия | Запрос |
Венчурные инвестиции как доминирующий класс активов будущего | 24 – 27 августа Валенсия | Запрос |
Организация эффективной работы команды топ-менеджмента. Методологии и методы изменения корпоративной культуры | 6 - 9 сентября Ницца | Запрос |
Стратегическое управление инвестиционной привлекательностью | 6 - 9 сентября Ницца | Запрос |
Оперативное и стратегическое управление финансами компании. Антикризисный менеджмент | 13 - 16 сентября Вена | Запрос |
Роль HR в пробразовании человеческого капитала и повышении стоимости компании | 13 - 16 сентября Вена | Запрос |
Взаимодействие внутреннего аудита, комплаенса и противоотмывочного функционала | 20 – 23 сентября Лондон | Запрос |
Международная логистика грузоперевозок: практические инструменты организации и оптимизация процесса. Договора международной торговли. Таможенные процессы | 20 – 23 сентября Лондон | Запрос |
Advanced Risk Management: системный подход к управлению рисками | 20 – 23 сентября Лондон | Запрос |
Особенности применения KAIZEN и LEAN с целью оптимизации бизнес-процессов | 26 – 30 сентября Токио | Запрос |
Стратегическое планирование и бюджетирование как базовые элементы системы управлениям | 26 – 30 сентября Токио | Запрос |
Логистика и управление цепочками поставок: повышение эффективности и оптимизация затрат | 4 – 7 октября Амстердам | Запрос |
Современные методологии управления затратами и прибыльностью | 4 – 7 октября Амстердам | Запрос |
Финансовое моделирование. Анализ и прогнозирование финансового состояния | 11 – 14 октября Рим | Запрос |
Бюджетирование как инструмент достижения стратегических целей и финансовых показателей компании | 11 – 14 октября Рим | Запрос |
Если Вы не нашли нужную Вам тему или удобрые сроки, напишите нам [email protected] Мы подготовим и направим Вам программу с учетом Ваших пожеланий. | | Запрос |
Project management. Планирование и контроль управления проектами. Методологии Agile и Prince2 | 17 - 20 октября Лондон | Запрос |
Корпоративное управление. Организация эффективной работы Совета Директоров | 17 - 20 октября Лондон | Запрос |
Тактика и стратегия PR-коммуникаци | 17 - 20 октября Лондон | Запрос |
Роль HR в пробразовании человеческого капитала и повышении стоимости компании | 18 – 21 октября Париж | Запрос |
Цифровая трансформация бизнеса. Оптимизация бизнес-процессов с использованием AI | 18 – 21 октября Париж | Запрос |
Стратегии и технологии управления финансами компании | 1 – 4 ноября Прага | Запрос |
Современная практика применения МСФО. Изменения, технолигии, опыт | 1 – 4 ноября Прага | Запрос |
HR с точки зрения бизнеса. Стратегическое развитие персонала | 8 – 11 ноября Барселона | Запрос |
Минимизация затрат с помощью оптимизации цепочки поставок, методологии Lean и аутсорсинга | 8 – 11 ноября Барселона | Запрос |
Управление строительными проектами: нормативное регулирование. Контрактные модели, финансовые аспекты | 15 – 18 ноября Лондон | Запрос |
Project management. Планирование и контроль управления проектами. Методологии Agile и Prince2 | 15 – 18 ноября Лондон | Запрос |
Построение финансового функционала компании в контексте корпоративной стратегии | 6 – 9 декабря Милан | Запрос |
Учет затрат в финансовой и бухгалтерской отчетности. Целевой расчет себестоимости | 6 – 9 декабря Милан | Запрос |
Роль HR в пробразовании человеческого капитала и повышении стоимости компании | 6 – 9 декабря Милан | Запрос |
Финансовое моделирование. Анализ и прогнозирование финансового состояния | 13 – 16 декабря Мюнхен | Запрос |
Организация эффективной работы команды топ-менеджмента. Методологии и методы изменения корпоративной культуры | 13 – 16 декабря Мюнхен | Запрос |
Организация системы закупок. Коммерческие тендеры. Техника переговоров с поставщиками | 13 – 16 декабря Мюнхен | Запрос |
Оперативное и стратегическое управление финансами компании. Антикризисный менеджмент | 19 – 22 декабря Вена | Запрос |
Повышение стоимости компании. Принятие стратегических и финансовых решений на основе стоимостного управления | 19 – 22 декабря Вена | Запрос |
Взаимодействие внутреннего аудита, комплаенса и противоотмывочного функционала | 19 – 22 декабря Вена | Запрос |
Офис: +44 2082082565 Тесно работая с участниками семинаров, мы лучше понимаем их желания и опасения. Получая обратную связь, мы имеем возможность усовершенствовать наши услуги, чтобы они максимально соответствовали потребностям наших клиентов.Наши контакты:
Наш адрес:
Телефон, e-mail
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Напишите нам